부동산 취득시 납부해야 하는 세금을 계산합니다. 과세표준은 취득자가 신고한 취득 당시 가액을 기준으로 하며, 취득한 날로부터 60일(상속시는 6개월) 이내 신고·납부하여야 합니다.
전용면적 85㎡ 이하 서민주택은 농어촌특별세가 비과세됩니다. 임대사업자 최초분양 감면은 60㎡ 이하만 해당합니다.
주택 취득세표 (유상취득)
| 주택수 | 구분 | 취득가액 | 취득세율 | 농어촌특별세 (85㎡ 초과만) | 지방교육세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주택자 | 6억 이하 | 1% | 0.2% | 0.1% | |
| 6억 초과 9억 이하 | (취득가액×2/3억원−3)×1/100 | 0.2% | 취득세의 1/10 | ||
| 9억 초과 | 3% | 0.2% | 0.3% | ||
| 2주택자 | 조정대상지역 | - | 8% | 0.6% | 0.4% |
| 조정대상지역 외 | - | 1~3% (1주택과 동일) | 0.2% | 취득세의 1/10 | |
| 3주택자 | 조정대상지역 | - | 12% | 1% | 0.4% |
| 조정대상지역 외 | - | 8% | 0.6% | 0.4% | |
| 4주택 이상 | 공통 | - | 12% | 1% | 0.4% |
주택 외 취득세표
| 구분 | 취득세 | 농어촌특별세 | 지방교육세 |
|---|---|---|---|
| 주택 외 매매 (토지, 건물 등) | 4% | 0.2% | 0.4% |
| 원시취득(신축), 상속(농지 외) | 2.8% | 0.2% | 0.16% |
| 무상취득(증여) | 3.5% | 0.2% | 0.3% |
| 농지 매매 (신규) | 3% | 0.2% | 0.2% |
| 농지 매매 (2년 이상 자경) | 1.5% | - | 0.1% |
| 농지 상속 | 2.3% | 0.2% | 0.06% |
5억원 주택을 매매로 취득하는 1주택자(85㎡ 이하)의 경우
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 취득가액 | 500,000,000원 |
| 취득세율 | 1% (6억원 이하 주택) |
| 취득세 | 5,000,000원 |
| 지방교육세 | 500,000원 |
| 합계 | 5,500,000원 |