부동산 매매·임대차 계약 시 공인중개사에게 지급하는 법정 중개보수 상한액을 계산합니다.
| 입력 금액 | ||
| 적용 요율 | ||
| 중개보수 |
중개보수 요율표 (2021년 개정, 전국 공통 기준)
주택
| 거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|---|
| 매매·교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원~2억원 미만 | 0.5% | 80만원 | |
| 2억원~9억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 9억원~12억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 12억원~15억원 미만 | 0.6% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.7% | 없음 | |
| 임대차 등 (매매·교환 이외) | 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원~1억원 미만 | 0.4% | 30만원 | |
| 1억원~6억원 미만 | 0.3% | 없음 | |
| 6억원~12억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 12억원~15억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.6% | 없음 |
오피스텔 (전용면적 85㎡ 이하 & 부엌·화장실·목욕시설 요건 충족 시)
| 거래내용 | 상한요율 |
|---|---|
| 매매·교환 | 0.5% |
| 임대차 등 | 0.4% |
그 외 (주택·위 요건의 오피스텔이 아닌 상가·토지 등)
| 상한요율 0.9% 이내에서 중개업자가 정한 상한요율 이하에서 협의 |
|---|