DSR(총부채원리금상환비율)은 모든 대출의 연간 원리금 상환 부담을 연소득으로 나눈 지표입니다. 차주 단위 기준 비율은 제1금융권 40%, 제2금융권 50%입니다. 신DTI는 주택담보대출의 원리금과 기타대출의 이자만 반영합니다.
주택담보대출 유형별 적용 스트레스 금리 (2025.12.31 공시 기준 1.50%)
| 구분 | 적용 스트레스 금리 |
|---|---|
| 변동형 (금리변동주기 5년 미만) | 1.50% 그대로 가산 |
| 수도권·규제지역 주택담보대출 | 3.00% |
| 지방 주택담보대출 (2026.6.30까지) | 0.75% |
혼합형·주기형 가산 금리 (고정금리기간/대출만기 비율별)
| 구분 | 30% 미만 | 30~50% | 50~70% | 70% 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 혼합형 (수도권) | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 미적용 |
| 혼합형 (비수도권) | 0.45% | 0.30% | 0.15% | |
| 주기형 (수도권) | 0.60% | 0.45% | 0.30% | |
| 주기형 (비수도권) | 0.23% | 0.15% | 0.08% |
스트레스 금리를 적용하려면 위 표의 가산 금리를 본건 대출 금리에 더해 입력하세요. 스트레스 금리는 주기적으로 변경·공시됩니다.
신DTI 및 DSR 부채산정 방법 (연간 원금 산정 기준)
| 종류 | 상환형태 | 원금 | 이자 |
|---|---|---|---|
| 주택담보대출 | 전액 분할상환 | 실제 상환액 | 실제 부담액 |
| 원금 일시상환 | 대출총액 / 대출기간 (최대 10년) | ||
| 중도금·이주비 | 대출총액 / 25년 | ||
| 전세자금·예적금담보·보험계약대출 | 무관 | 원금 불포함 (이자만) | |
| 전세보증금 담보대출 | 무관 | 대출총액 / 4년 | |
| 비주택 부동산 담보대출 | 무관 | 대출총액 / 8년 | |
| 기타 담보대출 | 무관 | 대출총액 / 10년 | |
| 신용대출 | 분할상환 | 대출총액 / 약정만기 (5~10년) | |
| 분할상환 외 | 대출총액 / 5년 | ||
| 유가증권 담보대출 | 무관 | 대출총액 / 8년 | |
| 장기카드대출 | 분할상환 | 대출총액 / 약정만기 (5년 이내) | |
| 분할상환 외 | 대출총액 / 약정만기 (3년 이내) | ||
| 기타대출 (할부·학자금 등) | 무관 | 향후 1년간 실제 상환액 | |
연소득 8,000만원인 사람이 금리 4%, 30년 만기 원리금균등 방식으로 3억원 주택담보대출을 받는 경우
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 연소득 | 80,000,000원 |
| 대출원금 | 300,000,000원 |
| 월 원리금상환액 | 1,432,246원 |
| 연간 원리금상환액 | 17,186,951원 |
| DSR | 21.48% |