2026 연봉 실수령액표
- 2026년 근로소득 간이세액표
- 2026년 4대보험 요율
- 공제대상가족 본인 1명
- 비과세 소득 없음
| 연봉 | 월 급여세전 | 월 실수령액 | 공제 합계 | 국민연금4.75% | 건강보험3.595% | 장기요양건보료의 13.14% | 고용보험0.9% | 소득세간이세액표 | 지방소득세소득세의 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만 | 833,333 | 752,403 | 80,930 | 39,560 | 29,950 | 3,930 | 7,490 | 0 | 0 |
| 1,100만 | 916,666 | 827,646 | 89,020 | 43,510 | 32,950 | 4,320 | 8,240 | 0 | 0 |
| 1,200만 | 1,000,000 | 902,830 | 97,170 | 47,500 | 35,950 | 4,720 | 9,000 | 0 | 0 |
| 1,300만 | 1,083,333 | 976,653 | 106,680 | 51,440 | 38,940 | 5,110 | 9,740 | 1,320 | 130 |
| 1,400만 | 1,166,666 | 1,050,596 | 116,070 | 55,380 | 41,940 | 5,510 | 10,490 | 2,500 | 250 |
| 1,500만 | 1,250,000 | 1,124,480 | 125,520 | 59,370 | 44,930 | 5,900 | 11,250 | 3,700 | 370 |
| 1,600만 | 1,333,333 | 1,197,923 | 135,410 | 63,310 | 47,930 | 6,290 | 11,990 | 5,360 | 530 |
| 1,700만 | 1,416,666 | 1,271,236 | 145,430 | 67,260 | 50,920 | 6,690 | 12,740 | 7,110 | 710 |
| 1,800만 | 1,500,000 | 1,344,440 | 155,560 | 71,250 | 53,920 | 7,080 | 13,500 | 8,920 | 890 |
| 1,900만 | 1,583,333 | 1,417,893 | 165,440 | 75,190 | 56,920 | 7,470 | 14,240 | 10,570 | 1,050 |
| 2,000만 | 1,666,666 | 1,491,326 | 175,340 | 79,130 | 59,910 | 7,870 | 14,990 | 12,220 | 1,220 |
| 2,100만 | 1,750,000 | 1,564,480 | 185,520 | 83,120 | 62,910 | 8,260 | 15,750 | 14,080 | 1,400 |
| 2,200만 | 1,833,333 | 1,637,933 | 195,400 | 87,060 | 65,900 | 8,650 | 16,490 | 15,730 | 1,570 |
| 2,300만 | 1,916,666 | 1,711,346 | 205,320 | 91,010 | 68,900 | 9,050 | 17,240 | 17,390 | 1,730 |
| 2,400만 | 2,000,000 | 1,784,190 | 215,810 | 95,000 | 71,900 | 9,440 | 18,000 | 19,520 | 1,950 |
| 2,500만 | 2,083,333 | 1,856,633 | 226,700 | 98,940 | 74,890 | 9,840 | 18,740 | 22,090 | 2,200 |
| 2,600만 | 2,166,666 | 1,929,056 | 237,610 | 102,880 | 77,890 | 10,230 | 19,490 | 24,660 | 2,460 |
| 2,700만 | 2,250,000 | 2,001,070 | 248,930 | 106,870 | 80,880 | 10,620 | 20,250 | 27,560 | 2,750 |
| 2,800만 | 2,333,333 | 2,073,493 | 259,840 | 110,810 | 83,880 | 11,020 | 20,990 | 30,130 | 3,010 |
| 2,900만 | 2,416,666 | 2,145,916 | 270,750 | 114,760 | 86,870 | 11,410 | 21,740 | 32,700 | 3,270 |
| 3,000만 | 2,500,000 | 2,217,920 | 282,080 | 118,750 | 89,870 | 11,800 | 22,500 | 35,600 | 3,560 |
| 3,100만 | 2,583,333 | 2,290,163 | 293,170 | 122,690 | 92,870 | 12,200 | 23,240 | 38,340 | 3,830 |
| 3,200만 | 2,666,666 | 2,358,296 | 308,370 | 126,630 | 95,860 | 12,590 | 23,990 | 44,820 | 4,480 |
| 3,300만 | 2,750,000 | 2,425,000 | 325,000 | 130,620 | 98,860 | 12,990 | 24,750 | 52,530 | 5,250 |
| 3,400만 | 2,833,333 | 2,492,753 | 340,580 | 134,560 | 101,850 | 13,380 | 25,490 | 59,370 | 5,930 |
| 3,500만 | 2,916,666 | 2,560,456 | 356,210 | 138,510 | 104,850 | 13,770 | 26,240 | 66,220 | 6,620 |
| 3,600만 | 3,000,000 | 2,626,700 | 373,300 | 142,500 | 107,850 | 14,170 | 27,000 | 74,350 | 7,430 |
| 3,700만 | 3,083,333 | 2,694,453 | 388,880 | 146,440 | 110,840 | 14,560 | 27,740 | 81,190 | 8,110 |
| 3,800만 | 3,166,666 | 2,762,166 | 404,500 | 150,380 | 113,840 | 14,950 | 28,490 | 88,040 | 8,800 |
| 3,900만 | 3,250,000 | 2,829,230 | 420,770 | 154,370 | 116,830 | 15,350 | 29,250 | 95,430 | 9,540 |
| 4,000만 | 3,333,333 | 2,893,733 | 439,600 | 158,310 | 119,830 | 15,740 | 29,990 | 105,210 | 10,520 |
| 4,100만 | 3,416,666 | 2,958,236 | 458,430 | 162,260 | 122,820 | 16,130 | 30,740 | 114,990 | 11,490 |
| 4,200만 | 3,500,000 | 3,019,960 | 480,040 | 166,250 | 125,820 | 16,530 | 31,500 | 127,220 | 12,720 |
| 4,300만 | 3,583,333 | 3,084,463 | 498,870 | 170,190 | 128,820 | 16,920 | 32,240 | 137,000 | 13,700 |
| 4,400만 | 3,666,666 | 3,148,966 | 517,700 | 174,130 | 131,810 | 17,320 | 32,990 | 146,780 | 14,670 |
| 4,500만 | 3,750,000 | 3,213,400 | 536,600 | 178,120 | 134,810 | 17,710 | 33,750 | 156,560 | 15,650 |
| 4,600만 | 3,833,333 | 3,271,763 | 561,570 | 182,060 | 137,800 | 18,100 | 34,490 | 171,930 | 17,190 |
| 4,700만 | 3,916,666 | 3,335,246 | 581,420 | 186,010 | 140,800 | 18,500 | 35,240 | 182,610 | 18,260 |
| 4,800만 | 4,000,000 | 3,395,760 | 604,240 | 190,000 | 143,800 | 18,890 | 36,000 | 195,960 | 19,590 |
| 4,900만 | 4,083,333 | 3,459,283 | 624,050 | 193,940 | 146,790 | 19,280 | 36,740 | 206,640 | 20,660 |
| 5,000만 | 4,166,666 | 3,522,776 | 643,890 | 197,880 | 149,790 | 19,680 | 37,490 | 217,320 | 21,730 |
| 5,100만 | 4,250,000 | 3,586,230 | 663,770 | 201,870 | 152,780 | 20,070 | 38,250 | 228,000 | 22,800 |
| 5,200만 | 4,333,333 | 3,649,743 | 683,590 | 205,810 | 155,780 | 20,470 | 38,990 | 238,680 | 23,860 |
| 5,300만 | 4,416,666 | 3,713,246 | 703,420 | 209,760 | 158,770 | 20,860 | 39,740 | 249,360 | 24,930 |
| 5,400만 | 4,500,000 | 3,773,610 | 726,390 | 213,750 | 161,770 | 21,250 | 40,500 | 262,840 | 26,280 |
| 5,500만 | 4,583,333 | 3,833,773 | 749,560 | 217,690 | 164,770 | 21,650 | 41,240 | 276,560 | 27,650 |
| 5,600만 | 4,666,666 | 3,896,696 | 769,970 | 221,630 | 167,760 | 22,040 | 41,990 | 287,780 | 28,770 |
| 5,700만 | 4,750,000 | 3,959,540 | 790,460 | 225,620 | 170,760 | 22,430 | 42,750 | 299,000 | 29,900 |
| 5,800만 | 4,833,333 | 4,022,463 | 810,870 | 229,560 | 173,750 | 22,830 | 43,490 | 310,220 | 31,020 |
| 5,900만 | 4,916,666 | 4,085,366 | 831,300 | 233,510 | 176,750 | 23,220 | 44,240 | 321,440 | 32,140 |
| 6,000만 | 5,000,000 | 4,145,120 | 854,880 | 237,500 | 179,750 | 23,620 | 45,000 | 335,470 | 33,540 |
| 6,100만 | 5,083,333 | 4,208,053 | 875,280 | 241,440 | 182,740 | 24,010 | 45,740 | 346,690 | 34,660 |
| 6,200만 | 5,166,666 | 4,270,956 | 895,710 | 245,380 | 185,740 | 24,400 | 46,490 | 357,910 | 35,790 |
| 6,300만 | 5,250,000 | 4,333,810 | 916,190 | 249,370 | 188,730 | 24,800 | 47,250 | 369,130 | 36,910 |
| 6,400만 | 5,333,333 | 4,396,733 | 936,600 | 253,310 | 191,730 | 25,190 | 47,990 | 380,350 | 38,030 |
| 6,500만 | 5,416,666 | 4,459,646 | 957,020 | 257,260 | 194,720 | 25,580 | 48,740 | 391,570 | 39,150 |
| 6,600만 | 5,500,000 | 4,519,410 | 980,590 | 261,250 | 197,720 | 25,980 | 49,500 | 405,590 | 40,550 |
| 6,700만 | 5,583,333 | 4,582,323 | 1,001,010 | 265,190 | 200,720 | 26,370 | 50,240 | 416,810 | 41,680 |
| 6,800만 | 5,666,666 | 4,645,246 | 1,021,420 | 269,130 | 203,710 | 26,760 | 50,990 | 428,030 | 42,800 |
| 6,900만 | 5,750,000 | 4,708,090 | 1,041,910 | 273,120 | 206,710 | 27,160 | 51,750 | 439,250 | 43,920 |
| 7,000만 | 5,833,333 | 4,771,023 | 1,062,310 | 277,060 | 209,700 | 27,550 | 52,490 | 450,470 | 45,040 |
| 7,100만 | 5,916,666 | 4,810,236 | 1,106,430 | 281,010 | 212,700 | 27,940 | 53,240 | 483,220 | 48,320 |
| 7,200만 | 6,000,000 | 4,860,470 | 1,139,530 | 285,000 | 215,700 | 28,340 | 54,000 | 505,900 | 50,590 |
| 7,300만 | 6,083,333 | 4,915,783 | 1,167,550 | 288,940 | 218,690 | 28,730 | 54,740 | 524,050 | 52,400 |
| 7,400만 | 6,166,666 | 4,971,076 | 1,195,590 | 292,880 | 221,690 | 29,130 | 55,490 | 542,190 | 54,210 |
| 7,500만 | 6,250,000 | 5,026,310 | 1,223,690 | 296,870 | 224,680 | 29,520 | 56,250 | 560,340 | 56,030 |
| 7,600만 | 6,333,333 | 5,081,623 | 1,251,710 | 300,810 | 227,680 | 29,910 | 56,990 | 578,480 | 57,840 |
| 7,700만 | 6,416,666 | 5,136,906 | 1,279,760 | 304,760 | 230,670 | 30,310 | 57,740 | 596,620 | 59,660 |
| 7,800만 | 6,500,000 | 5,187,150 | 1,312,850 | 308,750 | 233,670 | 30,700 | 58,500 | 619,300 | 61,930 |
| 7,900만 | 6,583,333 | 5,242,453 | 1,340,880 | 312,690 | 236,670 | 31,090 | 59,240 | 637,450 | 63,740 |
| 8,000만 | 6,666,666 | 5,301,366 | 1,365,300 | 313,020 | 239,660 | 31,490 | 59,990 | 655,590 | 65,550 |
| 8,100만 | 6,750,000 | 5,360,580 | 1,389,420 | 313,020 | 242,660 | 31,880 | 60,750 | 673,740 | 67,370 |
| 8,200만 | 6,833,333 | 5,419,843 | 1,413,490 | 313,020 | 245,650 | 32,270 | 61,490 | 691,880 | 69,180 |
| 8,300만 | 6,916,666 | 5,479,066 | 1,437,600 | 313,020 | 248,650 | 32,670 | 62,240 | 710,020 | 71,000 |
| 8,400만 | 7,000,000 | 5,533,300 | 1,466,700 | 313,020 | 251,650 | 33,060 | 63,000 | 732,700 | 73,270 |
| 8,500만 | 7,083,333 | 5,592,543 | 1,490,790 | 313,020 | 254,640 | 33,460 | 63,740 | 750,850 | 75,080 |
| 8,600만 | 7,166,666 | 5,651,786 | 1,514,880 | 313,020 | 257,640 | 33,850 | 64,490 | 768,990 | 76,890 |
| 8,700만 | 7,250,000 | 5,711,010 | 1,538,990 | 313,020 | 260,630 | 34,240 | 65,250 | 787,140 | 78,710 |
| 8,800만 | 7,333,333 | 5,770,253 | 1,563,080 | 313,020 | 263,630 | 34,640 | 65,990 | 805,280 | 80,520 |
| 8,900만 | 7,416,666 | 5,829,496 | 1,587,170 | 313,020 | 266,620 | 35,030 | 66,740 | 823,420 | 82,340 |
| 9,000만 | 7,500,000 | 5,883,730 | 1,616,270 | 313,020 | 269,620 | 35,420 | 67,500 | 846,100 | 84,610 |
| 9,100만 | 7,583,333 | 5,942,963 | 1,640,370 | 313,020 | 272,620 | 35,820 | 68,240 | 864,250 | 86,420 |
| 9,200만 | 7,666,666 | 6,002,216 | 1,664,450 | 313,020 | 275,610 | 36,210 | 68,990 | 882,390 | 88,230 |
| 9,300만 | 7,750,000 | 6,061,420 | 1,688,580 | 313,020 | 278,610 | 36,610 | 69,750 | 900,540 | 90,050 |
| 9,400만 | 7,833,333 | 6,120,683 | 1,712,650 | 313,020 | 281,600 | 37,000 | 70,490 | 918,680 | 91,860 |
| 9,500만 | 7,916,666 | 6,179,916 | 1,736,750 | 313,020 | 284,600 | 37,390 | 71,240 | 936,820 | 93,680 |
| 9,600만 | 8,000,000 | 6,234,140 | 1,765,860 | 313,020 | 287,600 | 37,790 | 72,000 | 959,500 | 95,950 |
| 9,700만 | 8,083,333 | 6,293,393 | 1,789,940 | 313,020 | 290,590 | 38,180 | 72,740 | 977,650 | 97,760 |
| 9,800만 | 8,166,666 | 6,352,636 | 1,814,030 | 313,020 | 293,590 | 38,570 | 73,490 | 995,790 | 99,570 |
| 9,900만 | 8,250,000 | 6,411,850 | 1,838,150 | 313,020 | 296,580 | 38,970 | 74,250 | 1,013,940 | 101,390 |
| 1억 | 8,333,333 | 6,471,103 | 1,862,230 | 313,020 | 299,580 | 39,360 | 74,990 | 1,032,080 | 103,200 |
표를 옆으로 밀면 공제 항목이 더 나옵니다. 금액 단위는 원입니다.
계산 기준
연봉을 12로 나눈 금액을 월 급여로 보고, 여기서 4대보험(산재보험 제외)과 소득세·지방소득세를 뺀 금액이 월 실수령액입니다. 원 단위 계산 결과는 10원 미만을 버렸습니다.
| 항목 | 근로자 부담 |
|---|---|
| 국민연금 (기준소득월액 41만~659만 원, 2026.7~2027.6 적용) | 4.75% |
| 건강보험 | 3.595% |
| 장기요양보험 (소득 대비 0.9448%) | 건강보험료 × 13.14% |
| 고용보험 (실업급여) | 0.9% |
| 소득세 | 간이세액표, 공제대상가족 1명 |
| 지방소득세 | 소득세 × 10% |
실제 월급과 다를 수 있는 이유
- 식대(월 20만 원까지) 같은 비과세 소득이 있으면 세금과 보험료가 줄어 실수령액이 늘어납니다.
- 배우자·자녀 등 공제대상가족이 많을수록 소득세가 줄어듭니다. 이 표는 본인 1명 기준입니다.
- 회사에 따라 소득세를 간이세액의 80%나 120%로 떼도록 선택할 수 있습니다.
- 매달 떼는 소득세는 미리 내는 금액이라, 다음 해 연말정산에서 돌려받거나 더 낼 수 있습니다.
자료 출처
- 소득세법 시행령 [별표 2] 근로소득 간이세액표 (2026. 2. 27. 개정) — 국가법령정보센터
- 연금보험료 안내 — 국민연금공단
- 보험료 안내 — 국민건강보험공단
함께 쓰기 좋은 도구: CAGR 계산기